trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | McKesson CorpMCK:US | 19 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 45 | buy | 1K–15K | 829.7 | ||
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | McKesson CorpMCK:US | 19 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 45 | buy | 1K–15K | 829.7 | ||
![]() Julia LetlowRepublicanHouseLA | McKesson CorpMCK:US | 14 Jan 2026 | 18 Dec 2024 | days 391 | buy | 1K–15K | 570.98 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | McKesson CorpMCK:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | sell | 1K–15K | 820.25 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | McKesson CorpMCK:US | 16 Dec 2025 | 18 Nov 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | 860.75 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | McKesson CorpMCK:US | 10 Dec 2025 | 3 Nov 2025 | days 35 | buy | 1K–15K | 820.29 | ||
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | McKesson CorpMCK:US | 24 Nov 2025 | 10 Oct 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | 763.55 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | McKesson CorpMCK:US | 11 Nov 2025 | 8 Oct 2025 | days 33 | sell | 1K–15K | 755.75 | ||
![]() Val HoyleDemocratHouseOR | McKesson CorpMCK:US | 10 Oct 2025 | 23 Sept 2025 | days 17 | sell | 1K–15K | 741.31 | ||
![]() Val HoyleDemocratHouseOR | McKesson CorpMCK:US | 10 Oct 2025 | 10 Sept 2025 | days 30 | buy | 1K–15K | 706.25 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | McKesson CorpMCK:US | 15 Sept 2025 | 5 Aug 2025 | days 38 | sell | 1K–15K | 709.49 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | McKesson CorpMCK:US | 26 Aug 2025 | 3 Mar 2025 | days 175 | buy | 1K–15K | 644.53 |
Page 1 of 5
1 / 5
Show
12





