

Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 15K–50K | ||
Bank of America CorpBAC:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 15K–50K | |
Chubb LtdCB:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 100K–250K | |
Citigroup IncC:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 15K–50K | |
The Coca-Cola CoKO:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 100K–250K | |
Comcast CorpCMCSA:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 50K–100K | |
Diageo PLCDEO:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 15K–50K | |
The Home Depot IncHD:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 100K–250K | |
INNOVIVA INCINVA:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 50K–100K | |
INNOVIVA INCINVA:US | 13:05 Yesterday | 25 Mar 2025 | days 29 | sell | 250K–500K | |
Intel CorpINTC:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 15K–50K | |
Johnson & JohnsonJNJ:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 100K–250K | |
JPMorgan Chase & CoJPM:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 50K–100K | |
Linde PLCLIN:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 100K–250K | |
Lockheed Martin CorpLMT:US | 13:05 Yesterday | 24 Mar 2025 | days 30 | sell | 50K–100K |
No related posts found.