trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 20 | buy | 1K–15K | 49.05 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | CoStar Group IncCSGP:US | 12 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 20 | buy | 1K–15K | 45.74 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | DexCom IncDXCM:US | 12 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 20 | buy | 1K–15K | 70.43 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Smurfit Kappa Group PLCSMFKY:US | 12 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 20 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Rio Tinto GroupRIO:US | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Novartis AGNVS:US | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | National Grid PLCNGG:US | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | N/A |
Page 41 of 52
41 / 52
Show
12
