

Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CorporationNVDA:US | 22 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | days 25 | sell | 1K–15K | |
Applied Materials IncAMAT:US | 22 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | days 25 | sell | 1K–15K | |
Applied Materials IncAMAT:US | 22 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | days 25 | buy | 100K–250K | |
22 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | days 25 | sell | 1K–15K | ||
Applied Materials IncAMAT:US | 22 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | days 25 | sell | 1K–15K | |
Applied Materials IncAMAT:US | 22 Feb 2025 | 21 Jan 2025 | days 31 | buy | 100K–250K | |
SUPER MICRO COMPUTER INCSMCI:US | 22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | |
NVIDIA CorporationNVDA:US | 22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | |
Dell Technologies IncDELL:US | 22 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | days 29 | sell | 1K–15K | |
Applied Materials IncAMAT:US | 22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | |
22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | ||
22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | ||
22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | ||
SUPER MICRO COMPUTER INCSMCI:US | 22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K | |
SUPER MICRO COMPUTER INCSMCI:US | 22 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | days 30 | sell | 1K–15K |
No related posts found.