


| Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 Nov 2025 | 24 Oct 2025 | days 13 | buy | 15K–50K | ||
Accenture PLCACN:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 15K–50K | |
Accenture PLCACN:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 15K–50K | |
Accenture PLCACN:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | |
Accenture PLCACN:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | |
Accenture PLCACN:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | |
Johnson & JohnsonJNJ:US | 12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | |
12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 15K–50K | ||
12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 15K–50K | ||
12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | ||
12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | ||
12 Sept 2025 | 19 Aug 2025 | days 23 | sell | 1K–15K | ||
20 Aug 2025 | 7 Aug 2025 | days 12 | buy | 50K–100K | ||
KWIKBIT INCN/A | 4 Aug 2025 | 25 Jul 2025 | days 9 | buy | 50K–100K | |
MM FOX LPN/A | 4 Aug 2025 | 25 Jul 2025 | days 9 | buy | 15K–50K |
No related posts found.